Prayer times in Peshawar
Next two weeks
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Shafi’i) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, 4 Nov | |||||||
| Thu, 5 Nov | |||||||
| Fri, 6 Nov | |||||||
| Sat, 7 Nov | |||||||
| Sun, 8 Nov | |||||||
| Mon, 9 Nov | |||||||
| Tue, 10 Nov | |||||||
| Wed, 11 Nov | |||||||
| Thu, 12 Nov | |||||||
| Fri, 13 Nov | |||||||
| Sat, 14 Nov | |||||||
| Sun, 15 Nov | |||||||
| Mon, 16 Nov | |||||||
| Tue, 17 Nov |
Calculated with the University of Islamic Sciences, Karachi method (Fajr and Isha at 18°). Times can differ by a few minutes from your local mosque.