اسلامی کیلنڈر
آج کی اسلامی تاریخ
23 جمادی الاول 1448 ہجری
منگل، 3 نومبر، 2026 متوقع
رویتِ ہلال
جمادی الثانی کا آغاز بدھ، 11 نومبر، 2026 کو متوقع ہے، جس کا انحصار چاند نظر آنے پر ہے۔
آنے والی اہم تاریخیں
| شبِ معراج | 27 رجب 1448 ہجری | منگل، 5 جنوری، 2027 | متوقع |
|---|---|---|---|
| شبِ برات | 15 شعبان 1448 ہجری | ہفتہ، 23 جنوری، 2027 | متوقع |
| رمضان کا آغاز | 1 رمضان 1448 ہجری | پیر، 8 فروری، 2027 | متوقع |
| لیلۃ القدر (27ویں شب) | 27 رمضان 1448 ہجری | ہفتہ، 6 مارچ، 2027 | متوقع |
| عید الفطر | 1 شوال 1448 ہجری | منگل، 9 مارچ، 2027 | متوقع |
| یومِ عرفہ | 9 ذوالحجہ 1448 ہجری | ہفتہ، 15 مئی، 2027 | متوقع |
| عید الاضحیٰ | 10 ذوالحجہ 1448 ہجری | اتوار، 16 مئی، 2027 | متوقع |
| اسلامی نیا سال | 1 محرم 1449 ہجری | اتوار، 6 جون، 2027 | متوقع |
| یومِ عاشور | 10 محرم 1449 ہجری | منگل، 15 جون، 2027 | متوقع |
| عید میلاد النبی | 12 ربیع الاول 1449 ہجری | ہفتہ، 14 اگست، 2027 | متوقع |
اگلے 30 دن
| منگل، 3 نومبر، 2026 | 23 جمادی الاول 1448 ہجری | متوقع |
|---|---|---|
| بدھ، 4 نومبر، 2026 | 24 جمادی الاول 1448 ہجری | متوقع |
| جمعرات، 5 نومبر، 2026 | 25 جمادی الاول 1448 ہجری | متوقع |
| جمعہ، 6 نومبر، 2026 | 26 جمادی الاول 1448 ہجری | متوقع |
| ہفتہ، 7 نومبر، 2026 | 27 جمادی الاول 1448 ہجری | متوقع |
| اتوار، 8 نومبر، 2026 | 28 جمادی الاول 1448 ہجری | متوقع |
| پیر، 9 نومبر، 2026 | 29 جمادی الاول 1448 ہجری | متوقع |
| منگل، 10 نومبر، 2026 | 30 جمادی الاول 1448 ہجری | متوقع |
| بدھ، 11 نومبر، 2026 | 1 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| جمعرات، 12 نومبر، 2026 | 2 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| جمعہ، 13 نومبر، 2026 | 3 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| ہفتہ، 14 نومبر، 2026 | 4 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| اتوار، 15 نومبر، 2026 | 5 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| پیر، 16 نومبر، 2026 | 6 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| منگل، 17 نومبر، 2026 | 7 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| بدھ، 18 نومبر، 2026 | 8 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| جمعرات، 19 نومبر، 2026 | 9 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| جمعہ، 20 نومبر، 2026 | 10 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| ہفتہ، 21 نومبر، 2026 | 11 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| اتوار، 22 نومبر، 2026 | 12 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| پیر، 23 نومبر، 2026 | 13 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| منگل، 24 نومبر، 2026 | 14 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| بدھ، 25 نومبر، 2026 | 15 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| جمعرات، 26 نومبر، 2026 | 16 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| جمعہ، 27 نومبر، 2026 | 17 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| ہفتہ، 28 نومبر، 2026 | 18 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| اتوار، 29 نومبر، 2026 | 19 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| پیر، 30 نومبر، 2026 | 20 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| منگل، 1 دسمبر، 2026 | 21 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
| بدھ، 2 دسمبر، 2026 | 22 جمادی الثانی 1448 ہجری | متوقع |
پاکستان میں اسلامی مہینے کا آغاز مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی کے چاند نظر آنے کے اعلان سے ہوتا ہے، اس لیے آنے والی تاریخیں متوقع ہیں۔ ہم ہر اعلان کے بعد یہ صفحہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔